<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En katt bland hermelinerna &#187; Varsel</title>
	<atom:link href="http://agarstyrning.folksamblogg.se/category/dagsnoteringar/finanskrisen-dagsnoteringar/varsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agarstyrning.folksamblogg.se</link>
	<description>En blogg om ägarstyrning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rullbandet kan få bankerna att gå sämre</title>
		<link>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/07/28/rullbandet-kan-fa-bankerna-att-ga-samre/</link>
		<comments>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/07/28/rullbandet-kan-fa-bankerna-att-ga-samre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Lundberg Markow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Lundberg Markow]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[SHB]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelser]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[Varsel]]></category>
		<category><![CDATA[direktörer]]></category>
		<category><![CDATA[girighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carinamarkow.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Vi har sett det förut. Specialistavdelninar inom finansiellabolag som gör exeptionellt goda resultat på kort sikt medan resten av firmans resultat försvunnit ner i ett svart hål. Specialisterna får bonus, resultatlön, tantiem, gratifikationer eller kort sagt rejält med flis medan kolleger får sparken och aktieägare indragen utdelning och vesen kursutveckling. Är detta rätt? Tja, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har sett det förut. <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3266675.svd">Specialistavdelninar </a>inom <a href="http://www.dn.se/ekonomi/swedbank-backar-inte-om-bonusar-1.919947">finansiellabolag </a>som gör exeptionellt goda <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5575044.ab">resultat </a>på kort sikt <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5572217.ab">medan </a>resten av <a href="http://dagensps.se/artiklar/sn/2009/07/28/190733/index.xml">firmans </a>resultat försvunnit ner i ett svart hål. Specialisterna får bonus, resultatlön, tantiem, gratifikationer eller kort sagt rejält med flis medan kolleger får sparken och aktieägare indragen utdelning och vesen kursutveckling.</p>
<p>Är detta rätt? Tja, i rent <a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/200904/15/20090415171000_Realtid480/20090415171000_Realtid480.dbp.asp">juridisk </a>mening så är det självklart att en ingången löneöverenskommelse ska hållas men dessa firmor får ofta betala ett högt pris när de håller vad de lovat sina specialister. Som skäl för att ha denna typ av ersättningar framförs ofta att &#8221; det är praxis i branschen&#8221; och &#8221;vi måste ha det såhär för att kunna konkurrera om de bästa medarbetarna&#8221;. Det ska med andra ord löna sig för firman och dess aktieägare.  Det förefaller vara en logisk tankekjedja; hög lön, attraktiv arbetsplats, nöjda medarbetare som jobbar skjortan av sig borde ge hög vinst och därmed klirr i aktieägarnas kassa.  Problemet är bara att det inte finns många exempel på att detta resonemang stämmer. Hela den finansiella krisen motsäger resonemanget.</p>
<p>Det som är bra är att det kommer fram i ljuset genom att man numera redovisar rörliga löner tydligare. Bonus är nämligen som champinjoner, de trivs bäst i mörker.</p>
<p>Bonusproblemen är dock inte ett isolerat Swedbank eller SEB problem. Det finns i hela branschen fortfarande system som inte riktigt håller för att lyftas fram i ljuset. Systemen måste helt enkelt konstrueras om. Konstigheter som att specialister kan lyfta bonus pg av ett kortsiktigt tradingresultat i egen portfölj framstår inte som speciellt begåvat med tanke på vad som hänt i firmor som förfinat just sådan system. Att ge en VD möjlighet att pensionera sig vid 55 års ålder med en livsvarig årlig pension om 8 millar är nog en variant som SHB:s egen seglande Arne von Anka kommer att få vara rätt ensam om.</p>
<p>Som aktieägare och pensionssparare vill jag ha ändamålsenliga belöningssystem som premierar långsiktig relativ överavkastning inte kortsiktigt speck eller vansinnes utlåning. Jag tror att de firmor som har modet att införa dessa enkla principer kommer att bli vinnare. Det är nämligen inte alltid snabbvägen är den snabbaste. <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&amp;nyheter=1&amp;artikel=2994302">Vetenskapsradion</a> rapporterade idag om några <a href="http://www.newscientist.com/article/mg20327174.900-airport-travelators-actually-slow-passengers-down.html">matematiker </a> vid Princeton som hade räknat på om det verkligen lönade sig att ta <a href="http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&amp;id=CHAOEH000019000002026112000001&amp;idtype=cvips&amp;gifs=Yes">rullbanden </a>fram till gaten på flygplatser. Det gjorde det inte, det går snabbare att gå bredvid!</p>
<p>För övrigt tyckte min man att det var hysteriskt roligt när han kikade över min axel och såg att talespersonerna för två av bankerna heter Back och Backtemar. Passande namn tyckte han och skrattade rått trots att jag försökte intyga att båda herrarna är hederliga och begåvade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/07/28/rullbandet-kan-fa-bankerna-att-ga-samre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarserie del 1 Goa Gubbar</title>
		<link>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/06/17/sommarserie-del-1-goa-gubbar/</link>
		<comments>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/06/17/sommarserie-del-1-goa-gubbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Lundberg Markow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Lundberg Markow]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelser]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Varsel]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstämma]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[direktörer]]></category>
		<category><![CDATA[girighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carinamarkow.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Har varit och lyssnat på eb diskussion om rörlig lön och bonussystem idag. Talade gjorde bl a Carl Bennet. Jag känner inte honom närmare men det jag har sett och hört om och av honom imponerar. Eftersom jag är både lat, sjuklig, kass bilförare och ofta överbokad åker jag en del taxi (alltid miljö, har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har varit och lyssnat på eb diskussion om rörlig lön och bonussystem idag. Talade gjorde bl a <a href="http://www.barometern.se/ledare/pahopp-pa-oskarshamn-och-monsteras(1367104).gm">Carl Bennet.</a> Jag känner inte honom närmare men det jag har sett och hört om och av honom imponerar. Eftersom jag är både lat, sjuklig, kass bilförare och ofta överbokad åker jag en del taxi (alltid miljö, har en fin obruten serie sedan 1,5 år tillbaka). Vissa chaffisar är väldigt snacksaliga. Då händer det att de pladdrar på om olika &#8221;kändisar&#8221; de har kört. Inte alltid i så väldigt positiva ordalag faktiskt. Ett par gånger har det hänt att vi kommit in på näringslivs gubbar.  Jag mins speciellt den chaffisen som ägnade en sen tur hem från någon avlägsen kursgård till att tala väl om Carl Bennet. Det var ingen ände på hur sympatisk han framställdes. Han kommer tydligen ihåg vad vissa chaffisar heter och just det exemplaret som körde mig hade tom fått en födelsedagspresent av honom. -<em>Han är så fantastisk! Han behandlar en enkel taxikille som jag som en medmänniska.</em></p>
<p>Iallafall så hade Bennet en hel del kloka saker att säga om ersättningssystem. Här följer en sammanfattning:</p>
<p>När rörliga löner förbättrar  konkurenskraften är det något positivt. Företagen måste dock kunna förklara  uppläggen och stå för dem. I och med finans krisen kom många problem i dagen.</p>
<p>• Brist på transparens</p>
<p>• Konstigheter som att ett företag kan säga upp sora delar av arbetskraften, gån med kraftig förlust, ha en fritt fallande börskurs medan företagsledningen fortfarande får bonus.</p>
<p>Bennet menade att det behövs motkrafter  som ifrågasätter ersättningar.  Det behövs en livfull debatt för att skapa balans. Belöningssystemen måste präglas av gott omdöme och de ska främjar konkurrenskraften. När de gör det ska de finnas  &#8211; på alla nivåer.</p>
<ul>
<li>Man ska akta sig för att belöna fel saker. T ex ge säljare bonus på orderingång.</li>
<li>Man ska kräva en extra insats.</li>
</ul>
<p>Den rörligaa dele3n av lönen kan bli ett mycket bra och motiverande styrningsinstrument. Men ska användas med gott omdöme med balans och anpassas till bransch och göretag. Vissa företag passar det inte för tex andras pengar, försäkringsbolag. Där behövs istället en konkurrenskraftig fast lön. Den modell man väljerl kan vara olika men den ska vara mätbar, tydlig och lätt att förklara</p>
<ul>
<li>Utbetalningar kan med fördel göras på lite längre sikt. Det är bra för acceptansen.</li>
<li>Man ska undvika uppdelning i en massa olika delar  där vissa får lön tre -fyra gånger.</li>
<li>Rörlig lön bör finnas på alla nivåer. Ägarna ska ge direktiv men styrelsen bestämma detaljerna.</li>
</ul>
<p> Så här långt blev jag nästan lika förtjust som chaffisen.  Kan inte låta bli att fantisera om hur det skulle kunna vara om Carl var ordförande i Svenskt Näringsliv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/06/17/sommarserie-del-1-goa-gubbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En trettio mil lång lastbilskaravan</title>
		<link>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/05/25/en-tre-mil-lang-lastbilskaravan/</link>
		<comments>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/05/25/en-tre-mil-lang-lastbilskaravan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Lundberg Markow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelser]]></category>
		<category><![CDATA[Varsel]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[direktörer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[girighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carinamarkow.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Volvo rullar inte alls längre utan verkar mest stå stilla. Detta gäller både för person-och lastbilsföretaget. I lastbilsföretaget kommer så mycket som 10 000 personer att få sluta bara i Sverige. Frågan är om det stannar där, 25 000 lastbilar i lager låter väldigt mycket. Det borde bli en ca 30 mil lång kö om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volvo rullar inte alls längre utan verkar mest stå stilla. Detta gäller både för person-och <a href="http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article581529.ece">lastbilsföretaget</a>. I lastbilsföretaget kommer så mycket som <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2944931.svd">10 000 personer </a>att få sluta bara i Sverige. Frågan är om det stannar <a href="http://www.e24.se/branscher/verkstadsindustri/artikel_1338103.e24">där, 25 000 lastbilar </a>i <a href="http://www.e24.se/branscher/verkstadsindustri/artikel_1338117.e24">lager </a>låter väldigt mycket. Det borde bli en ca 30 mil lång kö om man ställer dem på rad. Ställer man de <a href="http://www.dn.se/ekonomi/drygt-7000-varsel-hittills-i-maj-1.872638">uppsagda </a>i en kö till arbetsförnedlingen blir det en hel mil lång kö!</p>
<p>Okey, den långa kön beror i mycket på Krisen med stort K.   Men man har ett märkligt konstruerat bonus/rörlig lönesystem och ett  ett aktiebaserat program för den högsta ledningen.  Det handlar om ett fåtal utvalda personer som får gratisaktier även om bolagets finansiella utveckling inte förbättras nämnvärt. Inlåsningsperioden är kort, endast ett år och kan därför knappast sägas skapa ett långsiktigt program. Det saknas koppling till konkurrenters utveckling och någon plan för uppföljning finns inte. De som deltar tar ingen egen kostnad eller risk för att delta, inte heller krävs någon egen insats. Aktierna behöver inte behållas utan kan säljas direkt. </p>
<p>Frågan är i vilken utsträckning denna kortsiktiga bonus har förvärrat situationen och förlängt den långa lastbils kön?  Har det verkligen gett <a href="http://di.se/?">företagsledningen </a>rätt incitament att möta en kris?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/05/25/en-tre-mil-lang-lastbilskaravan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den kapitalistiska hydrans fascistoida tentakelapparat</title>
		<link>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/04/27/den-kapitalistiska-hydrans-fascistoida-tentakelapparat/</link>
		<comments>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/04/27/den-kapitalistiska-hydrans-fascistoida-tentakelapparat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Lundberg Markow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Agnegård Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Lundberg Markow]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Odell]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelser]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Varsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstämma]]></category>
		<category><![CDATA[Borg]]></category>
		<category><![CDATA[direktörer]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[girighet]]></category>
		<category><![CDATA[Odell]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringskansliet]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Fölster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carinamarkow.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Uttrycket kommer från &#8221;Hemma Hos&#8221;.  Det utmärkt roliga radioprogrammet  med Kjell Alinge och Janne Forssell som sändes på sjuttiotalet. (ljudfilen finns på denna adress. Välj nr två Röd knogkultur). Nya tider kräver nya ideér. Detta är ett faktum som de flesta inser. Dett gäller både röda och blåa laget.  Staten har insett att de har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uttrycket kommer från &#8221;<em>Hemma Hos</em>&#8221;.  Det utmärkt roliga radioprogrammet  med <strong>Kjell Alinge </strong>och <strong>Janne Forssell </strong>som sändes på sjuttiotalet. (<em>ljudfilen finns på </em><a href="http://hypo.se/hemmahos.htm"><em>denna </em></a><em>adress. Välj nr två Röd knogkultur</em>). Nya tider <a href="http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2799807.svd">kräver nya ideér</a>. Detta är ett <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2776569.svd">faktum </a>som de <a href="http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fo%3Dsn%26stat%3D0%26ArticleID%3D2009%255C04%255C25%255C334722%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter">flesta </a>inser. Dett gäller både röda och blåa laget.  Staten har insett att de har en del &#8221;löss på sin kropp&#8221;. Det gillar man inte och därför har en luskam inhandlats. Svenskt Näringsliv har en annan uppfattning. <a href="http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_1275641.e24">Lössen behövs</a>, tycks <strong>Stefan Fölster</strong> mena.  De är en del av den biologiska mångfalden.</p>
<blockquote><p>- <em>Om man verkligen vill skada tilltron till näringslivet och marknadsekonomin då ska man som en del företrädare, det tycker jag man även ser hos Svenskt Näringsliv, agera som att man är ett särintresse för väldigt rika personer och driva frågor utifrån vad de personerna har för intressen. (</em><a href="http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_1273163.e24"><em>Borg </em></a><em>i SR:s Lördagsintervju)</em></p></blockquote>
<p>Det är inte oväntat att de största <a href="http://www.e24.se/branscher/verkstadsindustri/artikel_1263235.e24">bonusklipparna </a>är<a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2794095.svd"> kritiska</a>. Man ska ha en kam menar Stråberg på Lux. Men den ska ha glesare mellan taggarna.</p>
<blockquote><p><em><strong>– Man måste titta på</strong> det här på ett nyktert och balanserat sätt. Sedan är jag den första att hålla med om att det funnits excesser, inte minst i USA. Men jag tycker att det är väldigt farligt att dra alla över en kam, säger Hans Stråberg</em></p></blockquote>
<p>Låt oss därför titta lite närmare på <strong>Electrolux</strong> belöningssystem:</p>
<ul>
<li>Electrolux har en i grunden komplex ersättningsstruktur med höga nivåer. Den är topptung då endast ett fåtal chefer får tillgång till de rörliga aktiekursrelaterade delarna i ersättningen.</li>
<li>Nytt aktieprogram med samma struktur som de för 2004-2006 klubbades igenom på<br />
årsstämman 2008.</li>
<li>Pensionssystemen är komplexa med tre typer av ålderspension, samt sjukpension och<br />
efterlevandepension. Borde pensionslösningen reformeras och förenklas?<br />
VD är generöst avlönad med stora rörliga delar, aktierelaterade ersättningar och pension. Är nivåerna rimliga?</li>
<li>Ersättning till koncernledning är även den generös och i nivå med VD för många stora<br />
börsföretag. Är dess nivåer rimliga?</li>
<li>Inga incitamentsprogram finns för samtliga anställda. Finns skäl att överväga detta?<br />
Inför Årsstämman 2009 föreslås ytterligare ett aktierelaterat incitamentsprogram enligtsamma princip som tidigare. </li>
</ul>
<p>Programmet är relativt enkelt med få deltagare, ett enda instrument, fastställda målvärden och en enda prestationsparameter. Viss formell information saknas, som hur kostnader hanteras iresultaträkningen. Inslaget av incitament i prestationsparametern är lågt då utgångspunkten är historiskt lågt. Det är oklart hur beräkningen av prestationsparametern går till. Frågan är också om tre år är tillräckligt långsiktigt. Incitamentsprogrammet kräver heller inte någon ekonomisk insats från deltagarna vilket skulle vara önskvärt. Det är ur aktieägarsynpunkt förkastligt att ny information kommer att presenteras först på stämman. Det är dock ingen information som förändrar slutsatserna i analysen.</p>
<p>Folksam röstade mot förslaget. Hur tror ni AP-fonderna hade röstat om de hade varit tvugna att rösta?</p>
<blockquote><p>- <em>Egentligen är det inte bonusfrågan i sig vi reagerar på utan principen att man går in och styr AP-fonderna </em><a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2794095.svd"><em>politiskt</em></a><em>. Man gör ett </em><a href="http://www.dn.se/opinion/huvudledare/kop-egna-aktier-odell-1.852597"><em>avsteg </em></a><em>från principen att AP-fonderna inte ska användas för politiska syften. (</em><a href="http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_1275723.e24"><em><strong>Arnegård Hansen</strong></em></a><em>)</em></p></blockquote>
<p>Tittar man på förslaget i Lux på ett sansat och neutralt sätt så är chansen hyfsat stor att man kommer fram till samma slutsats som Folksam gjorde. Att ge AP-fonderna en chans att agera rationellt utifrån ett ägarperspektiv är ett steg framåt. Även staten måste få chansen att agera som en tänkande  ägare och i vissa fall som avlusare. Någon större risk för att en eventuell annan linje från oppositionen  eller <a href="http://www.newsdesk.se/pressroom/skandikon/pressrelease/view/ny-undersoekning-om-svenskars-syn-paa-bonus-och-incitamentsprogram-289813">medborgarna </a>tror jag inte man behöver oroa sig över.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/04/27/den-kapitalistiska-hydrans-fascistoida-tentakelapparat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sänk lönen och höj bonusen</title>
		<link>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/03/03/sank-lonen-och-hoj-bonusen/</link>
		<comments>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/03/03/sank-lonen-och-hoj-bonusen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Lundberg Markow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Lundberg Markow]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Dumstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelser]]></category>
		<category><![CDATA[Varsel]]></category>
		<category><![CDATA[Aktieägarvärde]]></category>
		<category><![CDATA[ap-fond]]></category>
		<category><![CDATA[IF Metall]]></category>
		<category><![CDATA[lönesänkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carinamarkow.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Mitt i den pågående nutidskrisen ställs aktieägandet i fokus på ett helt nytt sätt. Ska aktieägarna skjuta till mer kapital för att rädda sina företag genom konjunkturen? Ska de anställda bidra genom att sänka sina löner och i så fall:  Vilka anställda ska sänka sin lön? Är lönesänkning rätt metod för att rädda jobben?  Ska kanske arbetaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt i den pågående nutidskrisen ställs aktieägandet i fokus på ett helt nytt sätt. Ska aktieägarna skjuta till mer kapital för att rädda sina företag genom konjunkturen? Ska de <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2542755.svd">anställda bidra</a> genom att <a href="http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article529271.ece">sänka sina löner</a> och i så fall:  <a href="http://sydsvenskan.se/sverige/article417021/Metall-oppnar-for-sankt-lon.html">Vilka anställda</a> ska <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2542751.svd">sänka sin lön</a>? <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4542914.ab">Är lönesänkning</a> rätt <a href="http://dn.se/ekonomi/forskare-strider-mot-svenska-modellen-1.811344">metod</a> för att <a href="http://dn.se/ekonomi/metall-oppnar-for-sankt-lon-1.811184">rädda jobben</a>?  Ska kanske arbetaren på golvet avstå sitt tionde och chefen framför datorn avstå genom att få större del av sin lön i bonus? Idag är dessutom både arbetaren och direktören samtidigt aktieägare via sitt sparande.  Mao,  man är sin egen <a href="http://dn.se/ekonomi/en-seger-for-arbetsgivarna-1.811292">arbetsgivare</a>. Klädsamt vore det därför om uppoffringarna fördelades jämnare och om de styrelser som varslar med ena handen och begär högre bonus med andra handen tog sig tid att förklara hur de tänker.</p>
<p>I går var jag på <strong><a href="http://www.etikkollegiet.se/">Etikkollegiet</a></strong> för att lyssna på sjunde ap-fonds vd:n och tillika Carnegie 2.0&#8242;s styrelseordförande <strong><a href="di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?O=RSS&amp;ArticleId=2008%5C11%5C10%5C310665 - 190k -">Peter Norman.</a></strong> Han talade i det passande ämnet Share Holder Value &#8211; Akteiägarvärde. Resonemanget tog sin utgångspunkt i <a href="http://susning.nu/Taylorism">Taylorismen</a> som den primära  strategin för att skapa värde för kapitalägaren genom effektivisering av produktionen. Han berörde även <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Relations_Movement">Human Relations teorierna </a>angående värdeskapande och landade därefter i <a href="http://www.springerlink.com/content/x1158577r63r1553/">Etiska Värderingar</a> som värdeskapande instrument. Hans poäng, om jag förstod honom rätt, var att vilken metod man än föredrar för att skapa aktieägarvärde så finns hela tiden problematiken med långsiktig och kortsiktig vinst närvarande. Riktigt svårt blir det när man kan misstänka att strategierna ger vinster i olika tidsperspektiv. Jag misstänker att den gode Norman har haft anledning att verkligen fundera på vinster och tidsperspektiv under sin tid som ordförande i Carnegie och VD i ap-fonden. Han är en modig man, Norrman. Det är ingen som gillar att förlora pengar och detta torde gälla både snuvade Carnegie 1.0 ägare och ap-fondsparare med <a href="http://www.dn.se/ekonomi/statens-ppm-fond-slar-inte-index-1.809626">- 36 % per 2008</a> i bagaget.</p>
<p>Aftonen slutade med en samsyn att det som verkligen behövs nu är ett tydligt ledarskap där ansvarstagandet är påtagligt ich  inte endast ett påklistrat epitet.</p>
<p>PS. Har fått frågan vad Norman får i ersättning för sitt uppdrag i Carnegie. Inte för jag har med det att göra men för att undvika onödig spekulation kring denna fråga meddelas härmed att Norman, enligt egen uppgift, erhåller 15 000 kr per månad för Carnegie posten. Till detta kommer hans vanliga lön från 7 apan. Enligt årsredovisningen 2008, som fö, är mycket intressant, uppgår den till 2,89 Mkr.</p>
<ul>
<li><strong>Aktieägarvärde</strong> är slutprodukten i den värdekjedja som reproduceras i ett aktiebloags affärscykel. I strikt bemärkelse kan detta värde kalkyleras från vinst efter skatter och reserveringar. Allt enligt principen att aktieägarna är de som får betalt sist.  </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/03/03/sank-lonen-och-hoj-bonusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvos Värde Varar bara med Bonus</title>
		<link>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/03/02/volvos-varde-varar-bara-med-bonus/</link>
		<comments>http://agarstyrning.folksamblogg.se/2009/03/02/volvos-varde-varar-bara-med-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Lundberg Markow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Lundberg Markow]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Dumstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelser]]></category>
		<category><![CDATA[Varsel]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[lastbilsdirektör]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carinamarkow.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Statsministern tycker att Volvoledningens bonusar är stötande, Gardell tycker att de är &#8221;helt galet&#8221;. Det gäller 250 st av de högsta cheferna och 53 procent av de största ägarna står bakom förslaget. Vi måste se till att vi kan behålla nyckelpersoner bland Volvos högsta chefer och det blir inte mindre viktigt i dåliga tider, snarare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e24.se/branscher/verkstadsindustri/artikel_1133909.e24">Statsministern</a> tycker att Volvoledningens bonusar är <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4533305.ab">stötande</a>, Gardell tycker att de är &#8221;helt galet&#8221;. Det gäller 250 st av de högsta cheferna och 53 procent av de <a href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=857&amp;a=479205">största ägarna </a>står bakom förslaget.</p>
<blockquote><p><a href="http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255C02%255C26%255C326281%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter"><em><strong>Vi måste se</strong> </em></a><em>till att vi kan behålla nyckelpersoner bland Volvos högsta chefer och det blir inte mindre viktigt i dåliga tider, snarare tvärtom ( Finn Johnsson, ordförande i Volvo)</em></p></blockquote>
